谢谢您光临泰州市鑫鑫发电设备有限公司网站!
 

船用大马力柴油机
船用发电机组
陆用发电机组
南通柴油发电机组
上海柴油发电机组
潍坊柴油发电机组
道依茨发电机组
常州柴油发电机组
充电发电机组
康明斯发电机组
济南柴油发电机组
天然气发电机组
VOLVO、奔驰
大宇发电机组
大功率机组配置
低噪音发电机组
移动式发电机组
数码发电机组
自动化发电机组
控制系统
兰州电机
印染、服装、染色用水洗设备
洗涤机(砂洗、水洗)
脱水机
烘干机
雪花干磨机
洗染两用机
牛仔喷砂机
乳胶后整理设备
所在位置: 首 页 >> 产品中心 >> 通柴(帕欧)柴油发电机组

    通柴(帕欧)柴油发电机组是我公司采用国内135第二大品牌南通柴油机配套品牌发电机。通柴135油机引进奥地利AUL公司的燃烧技术,增强了油机的冷起动性和功率,油耗更低,同时大功率机型装有监控仪,有四保护和远距离遥控功能。广泛用与石油、矿山、企事业单位,性价比高,口碑较好。

通柴(帕欧)6缸135(100-275)KW 通柴(帕欧)V型135(280-500KW)
帕欧发电机组,帕欧柴油发电机组,帕欧柴油发电机,帕欧发电机.通柴发电机.通柴柴油发电机 通柴柴油发电机组.南通柴油发电机组

通柴(帕欧)柴油发电机组有关参数(咨询热线:0523-86651982 82931602)

 

机组 型号

 机组功率
kw

电流A

柴油机型号 

柴油机功率kW 缸 数 缸径
mm
行程
mm
 
排气量L 

压缩比

机油
容量
L
 
燃油消耗率g/KW.h  机组重量kg 机组外型尺寸
mm×mm×mm
备 用 额 定 
100GF 110  100  198/180  6135AD 121/110  6   135  150  12.9   17:1  28.7  220  1800 2700×890×1760
120GF  132  120  238/216  6135ZD 154/140  6  135  140  12  16:1  28.7  215  2200 2810×890×1760
160GF1  160  /  288  6135AZD  178/162  6  135  150  12.9  16:1  28.7  215  2300 2810×890×1760 
220GF1  220  200  397/361  NT6135ZLDR2  242/220  6  135  160  13.74  16:1  28.7  208  3150 3010×1280×1760
250GF1  250  /  451  NT6135ZLDU2  280/255  6  135  168  16  17:1  28.7  208  3200 3010×1280×1760
300GF1  308  280  541/504  T6138ZLDU  331/301  6  138  168  16  17:1  28.7  208  3300 3100×1280×1900
300GF1  308  280  541/504  J12VZDA  340/310  12  135  150  25.7  17:1  57.4  215  3900 3600×1650×1960
330GF1  330  300  595/541  J12VZDAX  364/331  12  135  150  25.7  17:1  57.4  215  3950 3700×1650×1960
350GF1  352  320  631/577  NT12VZDH  389/354  12  135  155  26.64  15.6:1  57.4  215  4100 3600×1750×2030
400GF1  396  360  722/649  NT12VZDHX  413/376  12  135  155  26.64  15.6:1  57.4  215  4150 3650×1750×2030
440GF1  440  400  794/722  NT12V138ZDW  486/442  12  138  158  28.32  17:1  80  218  4380 3670×1750×2030
500GF1  462  420  902/756  TC12V138ZDW  503.8/458  12  138  158  28.32  17:1  80  218  4400 3680×1750×2040
500GF1  484  440  902/792  TC12V135ZLDH  528/480  12  135  158  26.64  15.6:1  80  218  4450 3750×1650×1960
500GF1  506  460  902/812  NT12V135ZLDW  558/507  12  135  155  27.12  15.6:1  80  218  4450 3750×1650×1960
500GF1  528  480  902/864  TC12V135ZLDW  572/520  12  135  155  27.12  15.6:1  80  218  4500 3750×1650×1960
500GF1  550  500  992/902  NT12V138ZLDW  605/550  12  138  158  28.32  17:1  80  218  4540 3700×1730×1960
600GF1  605  550 1083/992  T12V138ZLDW  636/578  12  138  158  28.32  17:1  80  218  4650 3950×1780×2000
600GF1  605  550 1083/992  TC12V138ZLDW  662/602  12  138  158  28.32  17:1  80  218  4650 3950×1780×2000

康明斯,康明斯发电机, 康明斯发电机组, 康明斯柴油发电机组,康明斯柴油发电机,重庆康明斯发电机,东风康明斯发电机,重庆康明斯柴油发电机组,东风康明斯柴油发电机组,东风康明斯发电机组,重庆康明斯发电机组

 
本站域名:www.xxfdjz.com 企业邮局 返回首页 加入收藏

  版权所有 泰州市鑫鑫发电设备有限公司 2007-2008
地址:江苏省泰州市南通路斜桥-2号   电话:0523-86651982 82931602 传真:0523-86651982 
售后服务:0523-86651982 82890102